Пользователи
Доступ: только Super Admin.
| Фильтр | Описание |
|---|
| Поиск | По имени или email |
| Роль | Super Admin, Admin, Operator, Viewer |
| Статус | Активен / Неактивен |
| Столбец | Описание |
|---|
| Пользователь | Имя и аватар |
| Роль | Бейдж роли |
| Статус | Активен / Неактивен |
| Последний вход | Дата последнего входа |
| Создан | Дата создания |
Форма создания
Чтобы добавить нового сотрудника:
- Нажмите Создать пользователя
- Заполните:
- Имя и фамилия
- Email — для входа (должен быть уникальным)
- Пароль — начальный пароль
- Роль — уровень доступа
| Возможность | Super Admin | Admin | Operator | Viewer |
|---|
| Дашборд | + | + | + | + |
| Бронирования — просмотр | + | + | + | + |
| Бронирования — создание/изменение | + | + | + | − |
| Заселение/выселение | + | + | + | − |
| Календарь | + | + | + | + |
| Гости — просмотр | + | + | + | + |
| Гости — создание/редактирование | + | + | + | − |
| Чёрный список | + | + | + | − |
| Отзывы — модерация | + | + | + | − |
| Платежи — просмотр | + | + | + | + |
| Платежи — регистрация/возврат | + | + | + | − |
| Ценообразование | + | + | − | − |
| Промокоды | + | + | − | − |
| Заблокированные даты | + | + | + | − |
| Интеграции (iCal) | + | + | − | − |
| Шаблоны уведомлений | + | + | − | − |
| Настройки проекта | + | + | − | − |
| Управление пользователями | + | − | − | − |
| Кто | Какую роль дать |
|---|
| Владелец / IT-администратор | Super Admin |
| Управляющий объектом | Admin |
| Администратор на ресепшене | Operator |
| Бухгалтер (только просмотр) | Viewer |
| Действие | Описание |
|---|
| Изменить роль | Диалог выбора новой роли |
| Сменить пароль | Диалог установки нового пароля |
| Деактивировать | Временно отключить доступ (с подтверждением) |
| Удалить | Полное удаление пользователя (с подтверждением) |
Настройки
Каждый пользователь может настроить свой аккаунт через боковую навигацию:
- Изменение email
- Смена пароля
- Переключение между тёмной и светлой темой
- Цветовая схема
- Выбор языка интерфейса
- Какие email-уведомления получать
- Настройки таблиц, видимость столбцов по умолчанию
- Управление списком разрешённых URL для CORS
- Добавление и удаление адресов