Дополнительные услуги
Доп. услуги — это всё, что гость может заказать сверх проживания: парковка, завтрак, трансфер, аренда оборудования.
Фильтры
Заголовок раздела «Фильтры»| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Поиск | По названию услуги |
| Статус | Активные / Неактивные |
| Тип цены | Мультиселект: За ночь, За проживание, За гостя, Фиксированная |
| Цена | Диапазон «от — до» |
Столбцы
Заголовок раздела «Столбцы»| Столбец | Описание |
|---|---|
| Название | Мультиязычное (RU/EN/KZ) |
| Категория | Категория выручки (POS-каталог). Определяет строку в P&L. «Без категории», если не указана |
| Цена | Стоимость единицы с подписью типа (например, / ночь) |
| Тип цены | За ночь / За проживание / За гостя / Фиксированная |
| Статус | Активна / Неактивна |
Создание услуги
Заголовок раздела «Создание услуги»
| Поле | Описание |
|---|---|
| Категория | Категория выручки из общего справочника (POS-каталог). Определяет, в какую строку отчёта P&L попадёт выручка по услуге. По умолчанию подставляется «Прочее» |
| Название | Мультиязычное (RU/EN/KZ), обязательное |
| Описание | Подробности для гостя (мультиязычное) |
| Цена | Стоимость единицы |
| Тип ценообразования | Как рассчитывается итоговая стоимость (см. ниже) |
| Иконка | Название Lucide-иконки (для виджета) |
| Порядок сортировки | Позиция в списке |
Типы ценообразования
Заголовок раздела «Типы ценообразования»| Тип | Формула | Пример |
|---|---|---|
| За ночь (PER_NIGHT) | Цена × кол-во ночей | Парковка 2 000 ₸/ночь × 3 ночи = 6 000 ₸ |
| За проживание (PER_STAY) | Цена × 1 | Трансфер 5 000 ₸ (одноразово) |
| За гостя (PER_PERSON) | Цена × кол-во гостей | Завтрак 1 500 ₸ × 2 гостя = 3 000 ₸ |
| Фиксированная (FIXED) | Цена × 1 | Поздний выезд 3 000 ₸ |
Как гость заказывает
Заголовок раздела «Как гость заказывает»При бронировании (через сайт или админ-панель) гость видит список доступных услуг и может выбрать нужные. Стоимость автоматически добавляется к итоговой сумме бронирования.
В бронировании
Заголовок раздела «В бронировании»Допуслуги добавляются при создании бронирования (через форму или виджет) и управляются на вкладке Допуслуги в деталях бронирования.
В финансовой разбивке (правый сайдбар) допуслуги видны отдельной секцией:
Проживание (3 ночи) 45 000 ₸ − Скидка (промокод) −4 500 ₸ Допуслуги: Парковка (3 ночи) 6 000 ₸ Трансфер 5 000 ₸────────────────────────────────Итого 51 500 ₸При изменении дат или числа гостей суммы допуслуг пересчитываются автоматически.
Действия
Заголовок раздела «Действия»| Действие | Описание |
|---|---|
| Редактировать | Изменить параметры услуги |
| Активировать | Вернуть скрытую услугу в каталог (доступно только для неактивных) |
| Удалить | Убрать услугу из каталога |
При удалении система проверяет, использовалась ли услуга в бронированиях:
- если нет — услуга удаляется полностью (необратимо);
- если да — услугу нельзя удалить совсем (история и отчёты ссылаются на эти записи), поэтому она скрывается из каталога: в новых бронированиях её больше не будет, прошлые останутся как есть. Вернуть скрытую услугу можно действием «Активировать».